
ACS Publications作为全球知名专业学协会出版社,除了推动化学科研的发展,也积极开展传播化学知识的活动。今年秋季,我们邀请您参加ACS Publications数据库检索闯关答题赛,通过认识和使用ACS的学术资源,吸取化学及其相关领域的更多前沿知识和技术!
本次是ACS主办的第三届全国性数据库检索比赛。与以往不同的是,我们采取初复赛制和随机题目,让比赛结果充满悬念也更具说服力!相应的,ACS将提供丰富、有特色的奖品来回馈老师和同学们。
初赛
答题之前请务必读完以下参赛须知
| 活动时间 | 即日起至 2021年11月18日 |
| 参赛方式 |
参赛者进入下方答题入口,填写基本信息后,开始答题。 参赛者需通过所在学校的校园网进入ACS Publications数据库,根据题目提示进行检索和阅读,寻找答案。 |
| 赛程及奖项设置 |
初赛 复赛 复赛资格 |
| 注意事项 |
单个学校的初赛得分等于该校所有参赛者的有效分数之和。除了自己参与答题,也请发动同校的小伙伴,这样进入复赛的可能性更高哦! 复赛重新计分,只要来自复赛学校,即使错过初赛亦可参加复赛。 复赛题目与ACS出版社历史与基本知识相关,欢迎馆员老师参与答题! 同分情况下,答题时间少者排名更高;请勿重复答题以免被取消计分。 |
奖项设置
ACS出版社为感谢同学们认真答题、调动更多同学的积极性,决定为初赛和复赛和增加十个鼓励奖名额!
初赛
| 分数排名 | 奖项名称 | 奖品 |
| 1 | 初赛状元 | 任天堂Switch主机 |
| 2~6 | 初赛五杰 | 大疆磁吸手机云台 |
| 7~16 | 初赛十小强 | 米家声波电动牙刷 |
| 17~41 | 初赛鼓励奖 | 京东E卡(面值100) |
复赛
| 名次 | 奖项名称 | 奖品 |
| 1 | 一等奖 | 天猫魔屏家用高清投影仪 |
| 2~4 | 二等奖 | 南山先生恒温茶壶和煮茶器 |
| 5~9 | 三等奖 | 叶子蓝泡沫洗手机 |
| 10~29 | 复赛鼓励奖 | 京东E卡(面值100) |
🎁 我们还会综合学校的参赛人数、获奖情况和宣传方式评出10个最佳组织奖,送上神秘奖品! 🎁
复赛
比赛结果
初赛得分最高的20家学校进入复赛
| 学校 | 参赛人数 | 总得分 |
| 沈阳化工大学 | 166 | 8346 |
| 深圳技术大学 | 62 | 3590 |
| 国防科技大学 | 35 | 2432 |
| 河南理工大学 | 38 | 2120 |
| 安徽工业大学 | 31 | 2001 |
| 首都医科大学 | 27 | 1855 |
| 安徽理工大学 | 22 | 1327 |
| 河南大学 | 20 | 1115 |
| 安徽建筑大学 | 18 | 1033 |
| 石河子大学 | 18 | 948 |
| 大连民族大学 | 15 | 911 |
| 天津医科大学 | 12 | 788 |
| 南宁师范大学 | 14 | 768 |
| 黄山学院 | 13 | 711 |
| 汕头大学 | 9 | 684 |
| 江西理工大学 | 9 | 610 |
| 青岛农业大学 | 12 | 570 |
| 上海电力大学 | 7 | 510 |
| 吉林医药学院 | 9 | 504 |
| 辽宁科技大学 | 9 | 502 |
获奖个人名单
初赛
| 初赛排名 | 奖项名称 | 姓名 | 答题用时 | 得分 | 学校 |
| 1 | 初赛状元 | 李*辰 | 1739秒 | 90 | 首都医科大学 |
| 2 | 初赛五杰 | 邵*琪 | 3325秒 | 90 | 香港中文大学(深圳) |
| 3 | 初赛五杰 | 陈*羽 | 3588秒 | 90 | 国防科技大学 |
| 4 | 初赛五杰 | 孙*姝 | 7084秒 | 90 | 安徽工业大学 |
| 5 | 初赛五杰 | 张*萌 | 7833秒 | 90 | 首都医科大学 |
| 6 | 初赛五杰 | 赖*文 | 8677秒 | 90 | 深圳技术大学 |
| 7 | 初赛十小强 | 顾*维 | 2294秒 | 88 | 首都医科大学 |
| 8 | 初赛十小强 | 池* | 781秒 | 87 | 安徽理工大学 |
| 9 | 初赛十小强 | 王*瑄 | 952秒 | 87 | 香港中文大学(深圳) |
| 10 | 初赛十小强 | 岳*瑞 | 1866秒 | 87 | 国防科技大学 |
| 11 | 初赛十小强 | 季*万 | 2798秒 | 87 | 苏州科技大学 |
| 12 | 初赛十小强 | 郑* | 2810秒 | 87 | 江汉大学 |
| 13 | 初赛十小强 | 王*萱 | 3747秒 | 87 | 首都医科大学 |
| 14 | 初赛十小强 | 李*娇 | 3762秒 | 87 | 沈阳化工大学 |
| 15 | 初赛十小强 | 陈*潮 | 7168秒 | 87 | 深圳技术大学 |
| 16 | 初赛十小强 | 方* | 7926秒 | 87 | 香港中文大学(深圳) |
| 17 | 鼓励奖 | 杨*玉 | 9167秒 | 87 | 大连大学 |
| 18 | 鼓励奖 | 郑*鑫 | 14313秒 | 87 | 河南大学 |
| 19 | 鼓励奖 | 秦*千 | 17375秒 | 87 | 安徽理工大学 |
| 20 | 鼓励奖 | 陈*玲 | 3102秒 | 85 | 天津医科大学 |
| 21 | 鼓励奖 | 安* | 4120秒 | 85 | 国防科技大学 |
| 22 | 鼓励奖 | 郭*宁 | 4564秒 | 85 | 香港中文大学(深圳) |
| 23 | 鼓励奖 | 周*龙 | 5816秒 | 85 | 国防科技大学 |
| 24 | 鼓励奖 | 刘* | 8604秒 | 85 | 安徽理工大学 |
| 25 | 鼓励奖 | 王*伟 | 1735秒 | 84 | 上海电力大学 |
| 26 | 鼓励奖 | 杨*群 | 1890秒 | 84 | 深圳技术大学 |
| 27 | 鼓励奖 | 董* | 2471秒 | 84 | 首都医科大学 |
| 28 | 鼓励奖 | 王*露 | 2884秒 | 84 | 天津医科大学 |
| 29 | 鼓励奖 | 程*汶 | 3061秒 | 84 | 安徽工业大学 |
| 30 | 鼓励奖 | 夏*骁 | 3482秒 | 84 | 首都医科大学 |
| 31 | 鼓励奖 | 张* | 6202秒 | 84 | 安徽工业大学 |
| 32 | 鼓励奖 | 周*淇 | 6248秒 | 84 | 汕头大学 |
| 33 | 鼓励奖 | 陈*琳 | 6471秒 | 84 | 大连大学 |
| 34 | 鼓励奖 | 刘* | 6902秒 | 84 | 安徽理工大学 |
| 35 | 鼓励奖 | 李*泉 | 8507秒 | 84 | 石河子大学 |
| 36 | 鼓励奖 | 张* | 8903秒 | 84 | 首都医科大学 |
| 37 | 鼓励奖 | 夏*坤 | 1890秒 | 82 | 沈阳化工大学 |
| 38 | 鼓励奖 | 邓*豪 | 2406秒 | 82 | 深圳技术大学 |
| 39 | 鼓励奖 | 赖* | 3798秒 | 82 | 深圳技术大学 |
| 40 | 鼓励奖 | 陈* | 4091秒 | 82 | 首都医科大学 |
| 41 | 鼓励奖 | 李*童 | 5383秒 | 82 | 大连民族大学 |
注:个人获奖情况将通过news@igroup.com.cn送达,请妥善保存邮件。
本次检索比赛多次出现恶意刷题,为保障遵守规则认真答题者的获奖权益,
答题用时低于300秒的已设置为无效试卷,且未计入学校总得分。
获奖名单
复赛结果
复赛
| 复赛排名 | 奖项名称 | 姓名 | 答题用时 | 得分 | 学校 |
| 1 | 复赛一等奖 | 曾*清 | 542秒 | 20 | 江西理工大学 |
| 2 | 复赛二等奖 | 勾* | 1034秒 | 20 | 首都医科大学 |
| 3 | 复赛二等奖 | 陈* | 1405秒 | 20 | 安徽理工大学 |
| 4 | 复赛二等奖 | 李* | 2139秒 | 20 | 汕头大学 |
| 5 | 复赛三等奖 | 许*瀚 | 2142秒 | 20 | 深圳技术大学 |
| 6 | 复赛三等奖 | 杜*峰 | 2208秒 | 20 | 大连民族大学 |
| 7 | 复赛三等奖 | 邓*豪 | 363秒 | 19 | 深圳技术大学 |
| 8 | 复赛三等奖 | 赵* | 437秒 | 19 | 江西理工大学 |
| 9 | 复赛三等奖 | 吴*莹 | 695秒 | 19 | 沈阳化工大学 |
| 10 | 复赛鼓励奖 | 杨*群 | 999秒 | 19 | 深圳技术大学 |
| 11 | 复赛鼓励奖 | 董* | 1133秒 | 19 | 首都医科大学 |
| 12 | 复赛鼓励奖 | 夏*骁 | 1210秒 | 19 | 首都医科大学 |
| 13 | 复赛鼓励奖 | 孙*姝 | 1500秒 | 19 | 安徽工业大学 |
| 14 | 复赛鼓励奖 | 周*龙 | 1581秒 | 19 | 国防科技大学 |
| 15 | 复赛鼓励奖 | 谢*逵 | 1656秒 | 19 | 江西理工大学 |
| 16 | 复赛鼓励奖 | 班*洋 | 3812秒 | 19 | 大连民族大学 |
| 17 | 复赛鼓励奖 | 秦*千 | 4840秒 | 19 | 安徽理工大学 |
| 18 | 复赛鼓励奖 | 谢*坤 | 5913秒 | 19 | 大连民族大学 |
| 19 | 复赛鼓励奖 | 刘*玮 | 390秒 | 18 | 国防科技大学 |
| 20 | 复赛鼓励奖 | 朱* | 1075秒 | 18 | 安徽工业大学 |
| 21 | 复赛鼓励奖 | 谭*雯 | 1440秒 | 18 | 河南大学 |
| 22 | 复赛鼓励奖 | 王* | 1962秒 | 18 | 国防科技大学 |
| 23 | 复赛鼓励奖 | 周* | 2081秒 | 18 | 安徽理工大学 |
| 24 | 复赛鼓励奖 | 吴* | 2105秒 | 18 | 安徽工业大学 |
| 25 | 复赛鼓励奖 | 李*童 | 2207秒 | 18 | 大连民族大学 |
| 26 | 复赛鼓励奖 | 李* | 2256秒 | 18 | 安徽理工大学 |
| 27 | 复赛鼓励奖 | 周*德 | 2418秒 | 18 | 国防科技大学 |
| 28 | 复赛鼓励奖 | 杜* | 3509秒 | 18 | 国防科技大学 |
| 29 | 复赛鼓励奖 | 周*涵 | 5007秒 | 18 | 安徽工业大学 |
图书馆最佳组织奖
总得分最高| 学校 | 总得分 |
| 沈阳化工大学(TOP) | 8427 |
| 深圳技术大学 | 3893 |
| 国防科技大学 | 2903 |
| 安徽工业大学 | 2209 |
| 河南理工大学 | 2154 |
图书馆最佳组织奖
人均得分最高| 学校 | 人均得分 |
| 香港中文大学(深圳)(TOP) | 82.60 |
| 江汉大学 | 77.50 |
| 大连大学 | 77.25 |
| 浙江农林大学 | 70.00 |
| 内蒙古工业大学 | 69.80 |

最佳组织奖(TOP):西屋便携式复古破壁机
最佳组织奖(其他):锦宫手账套装



