感谢各位老师对第七届iGroup图书馆女神节大赛的支持!
让我们来看看获奖名单吧!
获奖名单
一、力量女神奖(10名)
欧舒丹香薰礼盒套装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、参与奖
每日知识日历
|
|
|
魏*萌 | 华中科技大学同济医学院 | 137****1212 |
|
|
|
刘* | 天津医科大学 | 182****1864 |
|
|
|
张*彧 | 北京科技大学 | 135****9674 |
|
|
|
王*花 | 中国传媒大学 | 186****5600 |
|
|
|
姚* | 淮阴工学院 | 176****8947 |
|
|
|
王*丽 | 淮阴工学院 | 138****6286 |
|
|
|
吕*娟 | 吉林大学 | 188****0289 |
|
|
|
蒋*颖 | 南京图书馆 | 159****1391 |
|
|
|
程*练 | 淮阴工学院 | 138****2055 |
|
|
|
侯*云 | 辽宁省图书馆 | 139****4197 |
|
|
|
|
|
|
于* | 吉林大学 | 135****3267 |
|
|
|
王* | 天津仁爱学院 | 156****4543 |
|
|
|
林*凤 | 武汉大学 | 183****3687 |
|
|
|
陈* | 湖北商贸学院 | 138****9716 |
|
|
|
王* | 西北工业大学 | 155****5985 |
|
|
|
|
|
|
毛* | 华东师范大学 | 199****6870 |
|
|
|
黄*芳 | 华东师范大学 | 137****6128 |
|
|
|
陈*伟 | 中国传媒大学 | 152****4450 |
|
|
|
柯*倩 | 安徽大学 | 173****2352 |
|
|
|
马* | 太原理工大学 | 199****4521 |
|
|
|
|
|
|
樊*华 | 西交利物浦大学 | 188****2453 |
|
|
|
张* | 天津中医药大学 | 131****3432 |
|
|
|
武*石 | 西京学院 | 137****0560 |
|
|
|
周* | 南方科技大学 | 177****0712 |
|
|
|
阚*秋 | 牡丹江师范学院 | 151****6380 |
|
|
|
|
|
|
其他事项
1.主办方可以重复使用获奖作品进行宣传、出版和展览、展播,主办方尊重和保留作者的署名权,不另付报酬。
2.本次活动最终解释权归长煦信息技术咨询(上海)有限公司所有。