在经过一个多月激烈的比赛,2021第三届SAE数据库全国科技信息检索大赛已于6月30日正式落下帷幕!
大家是不是对日新月异的新兴科技领域有了更多的了解呢?
现公布本届SAE数据库全国科技信息检索大赛的获奖情况!
特等奖 - 小米 NEXGIM AI功率健身车
姓名 | 联系方式 |
Zhao Yunhe | 155****0280 |
一等奖 - 大疆 Tello无人机
姓名 | 联系方式 |
Wang Zekun | 132****3325 |
Yu Haikui | 188****8018 |
Zhang Bin | 157****3977 |
Huang Yichuan | 186****0725 |
Zhang Yongsheng | 156****4405 |
二等奖 - 英国Sanag A5S蓝牙耳机
姓名 | 联系方式 |
Li Zheng | 173****1015 |
Li Xinmin | 199****8260 |
Wang Yongfang | 138****7322 |
Liu Hao | 132****8925 |
Liu Zhuo | 178****6796 |
Wang Luo | 159****1675 |
Zhao Jie | 191****8129 |
Wang Xiaohua | 131****5375 |
Mao Heping | 130****1183 |
Li Hong | 175****8039 |
三等奖 - 小米无线键鼠套装
姓名 | 联系方式 |
Zhang Hengyu | 180****3536 |
Diao Yuqi | 187****9625 |
Wang Yang | 155****9811 |
Liu Chang | 178****4698 |
Wang Yue | 136****1906 |
Qu Xiaoyang | 186****3667 |
Lin Shuquan | 134****7847 |
Wu Yang | 185****5915 |
Li Tianhua | 155****8151 |
Nie Yuanhang | 182****7611 |
Zhang Yifan | 188****2733 |
Zhang Mengshuo | 178****7669 |
Peng Yingge | 186****5663 |
Shi Jinlei | 134****6713 |
Shu Jun | 135****1362 |
Pan Hui | 137****1480 |
Pan Yonglian | 173****1737 |
He Yukun | 180****3531 |
Zhou zhou | 191****3162 |
Cen Jili | 177****2592 |
Xu Jie | 180****9813 |
Liao Jiawei | 188****2292 |
Jie Hao | 178****0125 |
Li Jiahong | 130****9066 |
Chen Hao | 188****5846 |
Li Haozheng | 155****2419 |
Liu Ying | 132****9909 |
Chen Li | 188****9005 |
Zhang Hao | 188****2082 |
Yu Shuchang | 198****3281 |
注:以上排名不分先后顺序!
最佳图书馆组织奖
重庆理工大学图书馆
大连理工大学图书馆
合肥工业大学图书馆
吉林大学图书馆
武汉理工大学图书馆
燕山大学图书馆
注:根据机构名称首字母排序!
恭喜以上获奖同学!✌
奖品将在未来两周内寄送至各校图书馆!届时,请大家留意各校图书馆官网、微信订阅号等通知,或者咨询相关图书馆老师领取奖品!
最后,公布本次检索大赛正确答案!
1-6:C/B/D/A/B/C
7-12:C/A/BCD/AD/ABC/ABD
关于SAE International:
国际自动机工程师学会(SAE International)成立于1905年,目前在全球范围内拥有超过145,000名会员,会员均是航空航天、汽车和商用车辆行业的工程师及相关技术专家。SAE 的核心竞争力是终身学习和自愿开发一致性标准。
SAE全文数据库收录了技术论文、期刊文章、行业标准、电子图书、行业杂志等,总计超过 22 万份文献。覆盖学科涉及机械工程、航空宇航科学与技术、电子工程、控制科学与工程、材料科学与工程、交通运输工程等。
* SAE 由 iGroup代理