iGroup最美图书馆女神大赛
最美女神奖(10名)
姓名 | 学校 | 联系方式 |
谷** | 成都工业学院图书馆 | 134****5573 |
唐** | 广州应用科技学院 | 187****7794 |
刘* | 西北工业大学图书馆 | 186****4036 |
毕** | 大连海事大学图书馆 | 133****2656 |
卡** | 新疆大学图书馆 | 138****3596 |
林** | 武汉大学 | 130****1278 |
王* | 中国传媒大学 | 186****5600 |
罗* | 新疆大学图书馆 | 181****8546 |
肖* | 长春光华学院图书馆 | 189****2001 |
蔡* | 华侨大学 | 138****5831 |
参与奖(80名)
姓名 | 学校 | 联系方式 |
汪* | 中国科学技术大学图书馆 | 188****9863 |
周** | 东北师范大学净月图书馆 | 137****4212 |
朱** | 仲恺农业工程学院图书馆 | 136****8417 |
周** | 中国石油大学(华东)图书馆 | 135****7672 |
王* | 东北大学图书馆 | 188****4029 |
孙* | 汕头大学 | 159****7700 |
杨** | 华东师范大学图书馆 | 135****4702 |
钟** | 广州应用科技学院 | 188****6063 |
郑** | 河南师范大学 | 158****7959 |
谭* | 辽宁工程技术大学图书馆 | 187****0028 |
程** | 淮阴工学院图书馆员 | 138****2055 |
刘* | 华东师范大学图书馆 | 134****0797 |
高** | 滨州学院图书馆 | 183****8828 |
苏** | 河南师范大学图书馆 | 159****0643 |
孔* | 华东师范大学图书馆 | 180****2630 |
杨* | 中国计量大学图书馆 | 136****0884 |
高* | 太原科技大学图书馆 | 135****7520 |
刘* | 首都师范大学图书馆 | 689****8 |
李** | 华南农业大学图书馆 | 136****0569 |
刘* | 华南农业大学图书馆 | 135****2026 |
方** | 广西中医药大学 | 150****5712 |
张** | 徐州工程学院 | 159****3932 |
张** | 南方科技大学 | 135****4483 |
蒋** | 广西科技大学图书馆 | 137****1455 |
黎* | 广西科技大学图书馆 | 136****5760 |
潘* | 广西科技大学图书馆 | 137****1480 |
赵** | 华东师范大学图书馆 | 15****17162 |
马* | 吉林大学 | 188****1002 |
郭** | 天津医科大学 | 139****3535 |
秦** | 华北理工大学大学 | 133****0305 |
马* | 沈阳农业大学图书馆 | 139****2294 |
柳* | 江苏大学图书馆 | 138****9526 |
贺** | 湖北大学 | 153****0381 |
谢** | 南京邮电大学 | 186****3146 |
唐** | 安康学院 | 152****7801 |
周** | 中国石油大学(华东)图书馆 | 135****7672 |
刘** | 对外经济贸易大学图书馆 | 136****2418 |
郑** | 淮阴工学院图书馆 | 188****8591 |
岳* | 中国石油大学(华东)图书馆 | 185****9369 |
杨* | 保定学院 | 139****3117 |
张* | 上海理工大学图书馆 | 199****3836 |
蒲** | 西安医学院 | 153****1635 |
于** | 沈阳航空航天大学 | 135****9392 |
车** | 锡林郭勒职业学院 | 186****9774 |
杨* | 成都医学院图书馆 | 153****0966 |
王* | 天津城建大学 | 150****8502 |
韩* | 锦州医科大学 | 158****1042 |
梁* | 安徽理工大学 | 133****6767 |
孙** | 黑龙江省社会科学院文献数据中心 | 136****3064 |
原* | 大连医科大学图书馆 | 139****3349 |
符** | 淮阴工学院图书馆(北京路校区) | 187****5340 |
某* | 常州大学 | 182****9827 |
张* | 天津中医药大学 | 131****3432 |
马* | 长江大学 | 177****0127 |
宋** | 辽宁师范大学图书馆 | 130****9947 |
张* | 成都大学 | 187****6010 |
张** | 广东海洋大学 | 136****2842 |
张** | 北京化工大学 | 136****3203 |
付** | 黄河科技学院 | 189****3827 |
邢** | 哈尔滨工业大学(威海) | 181****0638 |
胡** | 青岛滨海学院图书馆 | 131****6247 |
马* | 沈阳农业大学 | 139****2294 |
余** | 安徽理工大学 | 187****8641 |
李** | 华北理工大学图书馆 | 180****4137 |
王** | 安徽理工大学 | 139****2632 |
邱* | 华北理工大学 | 135****5220 |
张* | 武汉大学图书馆工学分馆 | 189****1227 |
高** | 辽宁工业大学图书馆 | 138****9362 |
杨* | 陕西师范大学 | 177****3932 |
王** | 辽宁工程技术大学 | 183****0007 |
曾** | 清华大学 | 135****5325 |
孙** | 常州大学 | 189****9726 |
刘* | 西北工业大学图书馆 | 180****0989 |
董* | 东北大学 | 180****7726 |
黄** | 武汉大学图书馆 | 134****2063 |
郭** | 北京化工大学图书馆 | 159****5820 |
车* | 大连艺术学院 | 159****6331 |
谢* | 复旦大学 | 189****7741 |
张* | 华北理工大学图书馆 | 151****4192 |
张** | 北京化工大学 | 137****6945 |
本次活动获奖者的奖品将本周内寄出。
*本次活动最终解释权归长煦信息技术咨询(上海)有限公司所有。
大连海事大学 毕老师作品
大连海事大学新图书馆的日景与夜景。
新图书馆建筑高度达23.8米,大厅中堂直接利用顶棚获得最大化自然采光,开阔明亮,可概览图书馆内部全貌,各层平面均呈“回”字形布置,属于典型的大跨度、大空间公共建筑。
孟子曰“不以规矩,不能成方圆”,《淮南子·主述训》云“智欲圆而行欲方”,新图书馆建筑充分利用方圆之美,方中带圆,圆中见方,线条流畅优美,在不失庄重的同时展现时代气息。内部装修以灰色调结合砖红色、浅木黄色,给人以沉稳谦逊的感觉,同时利用螺旋楼梯、弧形结构、圆筒结构等,给人透亮、轻松的印象。
新图书馆入口处采用圆筒状设计,利用蒙镜的设计概念,透光不透明。
新疆大学 卡老师作品
在大家看来图书馆员是比较“悠闲”的职业,其实并不是。本人通过图书馆员的每日日常业务为作品背景,以“幽默”的方式告知其实图书馆员并非是个“悠闲”的职业。此作品为原创,由老师本人自编自导自演。
长春光华学院 肖老师作品
长春光华学院图书馆新书阅览室:均一阁。其名取自《庄子 天地》篇中:天地虽大,其化均也;万物虽多,其治一也,取其中“均”“一”二字。也是望师者传道无私,诸生进取求学这样的寓意。因室内环境舒适、优雅,从开放以来一直深受读者喜爱。