汽车是人类历史上继造纸、火药、指南针、活字印刷之后的第五大发明。汽车的诞生与发展,推进了人类社会进步的速度,极大拓展了人类的活动范围,提高了社会效率,推动了科技进步与发展。汽车工业距今已有100多年的发展历史。现如今,新一轮科技革命和产业变革汹涌而至,电动化、智能化、共享化已经成为全球汽车行业转型升级的主要方向,行业领导者们正运用新技术将梦想逐渐变为现实。
此次大赛主要涉及SAE 数据库中的技术报告,跨工科传统领域、交叉学科主题和当前行业热点开展,如人工智能和自动驾驶、网络安全、3D打印与增材制造、新能源汽车、燃料电池、动力系统、机械设计与制造、材料与环境排放、航空技术等,旨在让大家通过使用SAE MOBILUS 平台,提高检索技巧,获取更多学术资源。
感谢所有参赛者的积极参与!经过三个多月的激烈比赛,创行科技,畅行未来| 2022第四届SAE数据库全国科技信息检索大赛已正式落下帷幕!今年检索大赛的全国参与度创下了历史之最,据统计,有一千多名学生及老师参与,涉及几十家高校。现公布本届SAE数据库检索大赛的获奖名单,快来看看有你吗?
获奖名单
一等奖:大疆 TELLO无人机(3名)
学校 | 姓名 | 联系方式 |
北京理工大学 | 鄢*琛 | 188****5342 |
吉林大学 | 王*煦 | 183****6155 |
华中科技大学 | 侯* | 136****8042 |
二等奖:米家智能小白锅(10名)
学校 | 姓名 | 联系方式 |
北京理工大学 | 杨*淇 | 136****2037 |
大连理工大学 | 孔*溪 | 135****0618 |
大连理工大学 | 王*威 | 152****0039 |
哈尔滨工业大学 | 王* | 188****6675 |
合肥工业大学 | 刘*鑫 | 150****4568 |
吉林大学 | 刘* | 178****4698 |
吉林大学 | 邢*文 | 153****0806 |
山东大学 | 谌* | 155****2726 |
重庆理工大学 | 李*明 | 176****9231 |
重庆理工大学 | 李*华 | 159****5226 |
三等奖:华为智选智能跳绳(20名)
学校 | 姓名 | 联系方式 |
北京航空航天大学 | 郑*民 | 180****6706 |
北京理工大学 | 祝*辉 | 182****2718 |
北京理工大学 | 曹*主 | 171****0963 |
北京理工大学 | 杨*晴 | 185****8846 |
大连理工大学 | 李* | 173****9091 |
大连理工大学 | 江*阳 | 185****1938 |
哈尔滨工业大学 | 安*涛 | 159****0971 |
哈尔滨工业大学 | 季* | 138****5155 |
合肥工业大学 | 张* | 135****6230 |
合肥工业大学 | 朱*秋 | 180****7569 |
吉林大学 | 曹*新 | 157****2354 |
吉林大学 | 赵*天 | 183****5175 |
昆明理工大学 | 秦* | 138****7058 |
山东大学 | 康* | 187****7213 |
上海理工大学 | 赵* | 189****0652 |
天津大学 | 詹*煜 | 155****7370 |
长安大学 | 吴* | 133****8383 |
浙江大学 | 李* | 159****8587 |
重庆理工大学 | 詹*媛 | 158****9968 |
重庆理工大学 | 朱*伟 | 189****0972 |
特等奖:SAE Student Membership学生会员(100名)
学校 | 姓名 | 联系方式 |
北京理工大学 | 张* | 153****9590 |
北京理工大学 | 李*瑶 | 187****0763 |
北京理工大学 | 陶*瑞 | 189****6713 |
北京理工大学 | 周*锦 | 189****0773 |
北京理工大学 | 谢*强 | 172****6467 |
北京理工大学 | 何*辉 | 180****7235 |
北京理工大学 | 张*凯 | 136****4842 |
北京理工大学 | 蒋*琳 | 155****1872 |
北京理工大学 | 耿*轩 | 159****7958 |
北京理工大学 | 张*涵 | 133****0314 |
大连理工大学 | 杨* | 186****9083 |
大连理工大学 | 王*锋 | 198****4667 |
大连理工大学 | 郭*畅 | 159****1923 |
大连理工大学 | 王*叶 | 157****8521 |
大连理工大学 | 罗* | 159****4625 |
大连理工大学 | 田* | 175****4365 |
大连理工大学 | 王* | 155****6657 |
大连理工大学 | 刘*华 | 185****5559 |
大连理工大学 | 单*伟 | 134****0815 |
大连理工大学 | 饶* | 188****4037 |
大连理工大学 | 张*奇 | 181****3516 |
大连理工大学 | 张* | 187****5286 |
哈尔滨工业大学 | 张*豪 | 199****6270 |
哈尔滨工业大学 | 闫*宇 | 137****1801 |
哈尔滨工业大学 | 武*莹 | 158****5092 |
哈尔滨工业大学 | 于*恺 | 136****0662 |
哈尔滨工业大学 | 胡*帆 | 159****7626 |
哈尔滨工业大学 | 汪*旭 | 188****5575 |
哈尔滨工业大学 | 任*潇 | 178****1497 |
哈尔滨工业大学 | 詹*彦 | 137****4372 |
哈尔滨工业大学 | 张* | 156****7828 |
哈尔滨工业大学 | 吴*姿 | 139****5660 |
哈尔滨工业大学 | 孙*雪 | 139****5660 |
哈尔滨工业大学 | 吴* | 130****0344 |
哈尔滨工业大学 | 吴*奇 | 199****9101 |
哈尔滨工业大学 | 陈*阳 | 152****6157 |
哈尔滨工业大学 | 赵*川 | 186****2099 |
哈尔滨工业大学 | 王*莹 | 187****4743 |
哈尔滨工业大学 | 刘*铄 | 182****5717 |
哈尔滨工业大学 | 焦*奥 | 135****6646 |
哈尔滨工业大学 | 谢*乐 | 178****3808 |
哈尔滨工业大学 | 阚*燿 | 185****7116 |
合肥工业大学 | 唐* | 191****7212 |
合肥工业大学 | 尹*华 | 151****9484 |
合肥工业大学 | 邱*涵 | 182****2246 |
合肥工业大学 | 张*斌 | 178****9165 |
合肥工业大学 | 周* | 131****8690 |
合肥工业大学 | 贾* | 134****2048 |
合肥工业大学 | 米*纬 | 157****1925 |
合肥工业大学 | 李*涵 | 131****5116 |
合肥工业大学 | 李* | 188****7707 |
合肥工业大学 | 梅*琪 | 186****8195 |
吉林大学 | 胡* | 137****4095 |
吉林大学 | 郭*红 | 195****9441 |
吉林大学 | 晏*德 | 130****5090 |
吉林大学 | 刘*豪 | 150****4788 |
吉林大学 | 李*奇 | 173****5675 |
吉林大学 | 梁*威 | 191****0410 |
吉林大学 | 李*豪 | 138****4906 |
吉林大学 | 程* | 198****7746 |
吉林大学 | 于*楷 | 152****6209 |
吉林大学 | 赵*然 | 158****5170 |
吉林大学 | 刘*鹏 | 157****1688 |
吉林大学 | 汪*辉 | 178****4068 |
昆明理工大学 | 顾*龙 | 135****2813 |
山东大学 | 薛*敏 | 184****6811 |
山东大学 | 陈*楠 | 178****1973 |
山东大学 | 贾*菁 | 180****9049 |
山东大学 | 李*宁 | 178****1633 |
山东大学 | 王*一 | 155****0976 |
山东大学 | 于*豪 | 166****2998 |
山东大学 | 公*民 | 137****7281 |
山东大学 | 李*浩 | 861****021678 |
上海理工大学 | 杜*远 | 188****6782 |
上海理工大学 | 李*璐 | 186****0982 |
上海理工大学 | 王* | 183****4724 |
天津大学 | 庄* | 151****3068 |
天津大学 | 耶**·**尔 | 173****3006 |
天津大学 | 孙*政 | 178****8171 |
长安大学 | 赵*琦 | 132****4948 |
长安大学 | 樊*通 | 178****3090 |
长安大学 | 李*怡 | 155****6072 |
长安大学 | 刘*珊 | 177****8582 |
浙江大学 | 李*英 | 178****8981 |
重庆理工大学 | 代* | 153****2376 |
重庆理工大学 | 陈*莉 | 177****3683 |
重庆理工大学 | 杨*华 | 152****1339 |
重庆理工大学 | 黄* | 157****4843 |
重庆理工大学 | 陈*林 | 183****5187 |
重庆理工大学 | 周*玲 | 189****6331 |
重庆理工大学 | 谢*龙 | 137****7520 |
重庆理工大学 | 肖*文 | 135****2671 |
重庆理工大学 | 张*阳 | 139****6595 |
重庆理工大学 | 王* | 191****4305 |
重庆理工大学 | 周*鹏 | 173****0993 |
重庆理工大学 | 韩* | 156****3727 |
重庆理工大学 | 钱* | 177****0728 |
重庆理工大学 | 张*其 | 157****6070 |
重庆理工大学 | 陈* | 150****7146 |
重庆理工大学 | 易* | 132****1087 |
最佳图书馆组织奖
北京理工大学
重庆理工大学图书馆
大连理工大学图书馆
合肥工业大学图书馆
吉林大学图书馆
注:根据机构名称首字母排序!
恭喜以上获奖同学!
奖品将在未来两周内寄送至各校图书馆!届时,请大家留意各校图书馆官网、微信订阅号等通知,或者咨询相关图书馆老师领取奖品!
获得SAE会员资格的同学们,出版社开通后我们将通过您答题时所预留的邮箱通知大家,敬请留意!
最后,公布本次检索大赛正确答案!
1-5: B/C/A/D/C 6-10:B/A/C/D/B
11-15: BC/ABD/ABCD/ABC/ABCD
SAE International 国际自动机工程师学会(曾用名:Society of Automotive Engineers国际汽车工程师学会 )成立于1905年,是国际上最大的汽车工程学术组织,致力于轿车、载重车及工程车、飞机、发动机、材料及制造的研究和国际交流。目前在全球范围内拥有超过145,000 名会员,均是航空航天、汽车和商用车辆行业的工程师和相关技术专家。
SAE MOBILUS 平台收录了SAE出版的技术报告、期刊、杂志、市场研究报告、标准和电子图书等,总计超过22万份文献,是全球机动工程师所必备的、权威的技术信息资源。其中,SAE技术报告收录了自1906年以来SAE历年组织的会议、展览、论坛和研讨会发布的技术文章与最新研究成果报告,均由专家撰写并同行评审,涉及机械工程、汽车工业、航空航天和商用车领域,总量超过 14 万份且每年新增1500篇左右,均由专家撰写并同行评审。
SAE 数据库在国内由 iGroup 中国独家代理;
本次活动的最终解释权归iGroup公司所有。
*如对本次检索大赛有任何疑问,欢迎联系我们:
Chloe@igroup.com.cn / 021-64454595-8016